Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

donderdag 25 juni 2026

20:00 - 22:22
Locatie

Commissiekamer

Voorzitter
Hans Schuurmans
Griffier/Secretaris
Bas Verkooijen
Toelichting

De sprekersvolgorde begint bij VVD

Uitzending

Agendapunten

  1. 1
    Opening
  2. 2

    • Schriftelijke inspraakreactie Van Dun Advies BV namens dhr. Van Gerwen (Vaststelling TAM-omgevingsplan 'Hoofdstuk 22g Bergenshuizensestraat 9 Vught') - agendapunt 5.4
  3. 3.1

    00:16:02 - 00:16:03 - 8
    00:16:03 - 00:16:28 - 8
    00:16:28 - 00:16:46 - 19
    00:17:32 - 00:18:49 - 8
  4. 3.2

    00:18:49 - 00:19:24 - 7
    00:19:25 - 00:19:35 - 22
    00:19:35 - 00:19:39 - 1
    00:19:39 - 00:20:04 - 7
    00:20:04 - 00:20:06 - 1
    00:20:06 - 00:20:32 - 22
    00:20:32 - 00:20:36 - 1
    00:20:36 - 00:20:48 - 7
    00:20:48 - 00:21:19 - 1
    00:21:19 - 00:21:22 - 1
    00:21:22 - 00:21:56 - 19
    00:21:56 - 00:22:02 - 1
    00:22:02 - 00:22:46 - 1
  5. 3.3

  6. 4
    Mededelingen
  7. 4.1
    Mededelingen vanuit de commissie
  8. 4.2

    00:22:46 - 00:23:25 - 22
    00:23:25 - 00:23:27 - 1
    00:23:27 - 00:23:37 - 9
    00:23:37 - 00:23:38 - 22
    00:23:38 - 00:23:48 - 1
    00:23:48 - 00:24:10 - 1
  9. 5
    Ter advisering
  10. 5.1

    In de Gemeentewet (art. 197) is vastgelegd dat het college aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording aflegt over het door hem gevoerde bestuur, door middel van de jaarrekening en het jaarverslag. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en daarvoor ingezette middelen. De jaarrekening geeft inzicht in het vermogen en resultaat van de gemeente Vught.

    Besluit

    De commissie adviseert dit onderwerp als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 2 juli a.s.

    Ter toelichting: voor de fracties van VVD, SP, Gemeentebelangen, SamenLokaal, CDA en D66 is dit een hamerstuk.

    00:24:10 - 00:27:58 - 10
    00:27:58 - 00:28:04 - 1
    00:28:04 - 00:32:10 - 14
    00:32:10 - 00:32:28 - 1
    00:32:28 - 00:32:34 - 1
    00:32:34 - 00:34:38 - 17
    00:34:38 - 00:34:41 - 1
    00:34:41 - 00:36:57 - 19
    00:36:57 - 00:36:59 - 1
    00:36:59 - 00:38:56 - 4
    00:38:56 - 00:38:59 - 1
    00:38:59 - 00:40:19 - 7
    00:40:19 - 00:40:26 - 1
    00:40:26 - 00:44:29 - 9
    00:45:06 - 00:45:15 - 1
    00:45:15 - 00:45:22 - 1
    00:45:22 - 00:46:05 - 22
    00:46:05 - 00:46:27 - 14
    00:46:27 - 00:46:29 - 1
    00:46:29 - 00:49:37 - 22
    00:49:37 - 00:49:45 - 1
    00:49:45 - 00:50:57 - 22
    00:50:57 - 00:50:58 - 1
    00:50:58 - 00:51:23 - 14
    00:51:43 - 00:51:44 - 1
    00:51:45 - 00:51:45 - 1
    00:51:45 - 00:51:49 - 22
    00:51:49 - 00:54:34 - 22
    00:54:34 - 00:54:38 - 9
    00:54:35 - 00:54:39 - 1
    00:54:39 - 00:56:01 - 1
    00:54:39 - 00:55:38 - 22
    00:56:01 - 00:56:02 - 10
    00:56:02 - 00:56:04 - 1
    00:56:09 - 00:56:10 - 22
    00:56:09 - 00:56:10 - 1
    00:56:10 - 00:56:14 - 1
    00:56:15 - 00:56:29 - 10
    00:56:29 - 00:56:33 - 22
    00:56:33 - 00:57:09 - 1
    00:57:09 - 00:57:16 - 1
    00:57:16 - 00:57:36 - 22
    00:57:36 - 00:57:40 - 10
    00:57:40 - 00:57:42 - 1
    00:57:42 - 00:57:49 - 14
    00:57:49 - 00:57:52 - 17
    00:57:52 - 00:57:55 - 1
    00:57:55 - 00:58:54 - 19
    00:58:54 - 00:58:56 - 19
    00:58:56 - 00:59:00 - 1
    00:59:00 - 00:59:09 - 4
    00:59:10 - 00:59:12 - 1
    00:59:12 - 00:59:20 - 7
    00:59:33 - 00:59:33 - 1
    00:59:33 - 00:59:34 - 1
    00:59:34 - 01:00:27 - 9
    01:00:27 - 01:00:41 - 1
    01:00:41 - 01:01:24 - 1
    01:01:24 - 01:05:03 - 10
  11. 5.2

    In deze Burap I zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2026 verwoord. Dit betreft zowel de voortgang van de geplande activiteiten als de uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten.

    Besluit

    De commissie adviseert dit onderwerp als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 2 juli a.s..

    Toezeggingen

    Onderwerp
    Kaart/schets snelfietsroute
    Ontwerp-warmteprogramma
    Update kortetermijnmaatregelen N65
    01:05:03 - 01:05:07 - 1
    01:05:07 - 01:05:25 - 8
    01:05:25 - 01:05:27 - 1
    01:05:27 - 01:05:48 - 10
    01:06:50 - 01:07:00 - 14
    01:07:00 - 01:07:06 - 1
    01:07:06 - 01:08:36 - 17
    01:08:37 - 01:08:42 - 1
    01:08:42 - 01:11:36 - 19
    01:11:36 - 01:11:38 - 1
    01:11:38 - 01:12:37 - 4
    01:12:37 - 01:12:40 - 1
    01:12:40 - 01:13:28 - 7
    01:13:28 - 01:13:35 - 1
    01:14:21 - 01:16:53 - 8
    01:16:54 - 01:16:55 - 1
    01:16:55 - 01:17:30 - 22
    01:17:30 - 01:17:35 - 1
    01:17:35 - 01:17:47 - 8
    01:17:47 - 01:17:48 - 1
    01:17:48 - 01:19:24 - 22
    01:19:25 - 01:19:30 - 1
    01:19:30 - 01:19:43 - 8
    01:19:43 - 01:19:44 - 1
    01:19:44 - 01:20:15 - 22
    01:20:15 - 01:20:19 - 1
    01:20:19 - 01:20:26 - 14
    01:20:26 - 01:20:31 - 1
    01:20:31 - 01:20:50 - 22
    01:20:50 - 01:20:54 - 14
    01:20:54 - 01:21:07 - 1
    01:21:07 - 01:21:19 - 10
    01:21:19 - 01:21:27 - 1
    01:21:27 - 01:22:08 - 22
    01:22:08 - 01:22:09 - 1
    01:22:10 - 01:22:22 - 8
    01:22:22 - 01:22:31 - 1
    01:22:31 - 01:22:45 - 22
    01:22:45 - 01:23:03 - 1
    01:23:03 - 01:23:31 - 18
    01:23:31 - 01:23:32 - 1
    01:23:32 - 01:23:44 - 10
    01:23:44 - 01:23:52 - 1
    01:23:52 - 01:24:08 - 19
    01:24:08 - 01:24:16 - 10
    01:24:16 - 01:24:18 - 1
    01:24:18 - 01:24:23 - 14
    01:24:23 - 01:24:38 - 19
    01:24:38 - 01:25:03 - 11
    01:25:04 - 01:25:09 - 1
    01:25:09 - 01:25:31 - 14
    01:25:31 - 01:25:37 - 1
    01:25:37 - 01:25:44 - 14
    01:25:44 - 01:26:11 - 17
    01:26:11 - 01:26:13 - 1
    01:26:14 - 01:27:01 - 19
    01:27:01 - 01:27:03 - 1
    01:27:03 - 01:27:06 - 4
    01:27:06 - 01:27:09 - 1
    01:27:09 - 01:27:10 - 7
    01:27:10 - 01:27:11 - 1
    01:27:11 - 01:27:12 - 1
    01:27:12 - 01:27:41 - 8
    01:27:41 - 01:27:46 - 1
    01:27:47 - 01:28:45 - 22
    01:28:45 - 01:28:48 - 1
    01:28:48 - 01:29:10 - 19
    01:29:10 - 01:29:31 - 1
    01:29:31 - 01:29:34 - 1
    01:29:34 - 01:29:56 - 22
    01:29:56 - 01:30:09 - 1
    01:31:07 - 01:31:47 - 8
    01:31:47 - 01:31:50 - 22
    01:31:50 - 01:32:10 - 1
    01:32:10 - 01:32:30 - 1
    01:32:30 - 01:34:35 - 11
  12. 5.3

    De 'Actualisatie Meerjarenperspectief 2027-2030' is bedoeld om vooruit te kijken. Het geeft het bestuur en de organisatie beleidsmatig en financieel richting voor de uitwerking van de 'Programmabegroting 2027' in meerjarenperspectief.

    Besluit

    De commissie adviseert dit onderwerp als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 2 juli a.s..

    Ter toelichting: voor de fracties van VVD, SP, Gemeentebelangen, SamenLokaal en CDA is dit een hamerstuk.

    01:30:09 - 01:31:01 - 22
    01:31:01 - 01:31:02 - 1
    01:31:02 - 01:31:06 - 8
    01:31:06 - 01:31:07 - 8
    01:34:35 - 01:34:36 - 11
    01:34:36 - 01:34:44 - 1
    01:34:44 - 01:36:30 - 14
    01:36:31 - 01:36:35 - 1
    01:36:35 - 01:38:32 - 17
    01:38:32 - 01:38:36 - 1
    01:38:36 - 01:40:46 - 19
    01:40:46 - 01:40:49 - 1
    01:40:49 - 01:41:32 - 4
    01:41:32 - 01:41:34 - 1
    01:41:34 - 01:43:07 - 7
    01:43:07 - 01:43:11 - 1
    01:43:11 - 01:45:29 - 9
    01:45:29 - 01:45:41 - 1
    01:45:41 - 01:47:32 - 22
    01:47:32 - 01:47:43 - 1
    01:47:43 - 01:47:47 - 11
    01:47:47 - 01:47:51 - 1
    01:47:51 - 01:47:57 - 14
    01:47:57 - 01:48:12 - 1
    01:48:12 - 01:48:13 - 17
    01:48:13 - 01:48:15 - 1
    01:48:15 - 01:48:18 - 19
    01:48:18 - 01:48:20 - 1
    01:48:20 - 01:48:22 - 4
    01:48:22 - 01:48:23 - 1
    01:48:23 - 01:48:25 - 7
    01:48:26 - 01:48:27 - 1
    01:48:27 - 01:48:39 - 9
    01:48:39 - 01:48:43 - 1
    01:48:44 - 01:48:46 - 19
    01:48:46 - 01:49:09 - 1
    01:49:09 - 01:49:10 - 9
    01:49:10 - 01:49:11 - 1
    01:49:11 - 01:50:27 - 1
    01:50:27 - 01:50:28 - 1
    01:50:28 - 01:50:56 - 19
    01:50:56 - 01:51:40 - 1
  13. 5.4

    Via een TAM-IMRO (Tijdelijke Alternatieve Maatregel via het Informatie Model Ruimtelijke Ordening) procedure wordt de raad gevraagd de planologische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. Hierdoor worden milieubelastende en andere onwenselijke activiteiten uitgesloten en wordt verder ruimtebeslag voorkomen.

    Besluit

    De commissie adviseert dit onderwerp niet te agenderen voor de raadsvergadering van 2 juli a.s..

    01:51:40 - 01:51:46 - 8
    01:51:46 - 01:54:28 - 8
    01:54:28 - 01:54:31 - 1
    01:54:31 - 01:54:38 - 11
    01:54:38 - 01:56:51 - 22
    01:56:51 - 01:56:53 - 1
    01:56:53 - 01:58:35 - 8
    01:58:35 - 01:58:37 - 1
    01:58:37 - 02:00:34 - 22
    02:00:34 - 02:00:40 - 1
    02:00:41 - 02:00:58 - 8
    02:00:58 - 02:01:39 - 8
    02:01:39 - 02:01:42 - 1
    02:01:42 - 02:02:32 - 22
    02:02:32 - 02:02:36 - 1
    02:02:36 - 02:02:46 - 11
    02:02:46 - 02:02:50 - 1
    02:02:50 - 02:04:06 - 11
    02:04:06 - 02:04:10 - 1
    02:04:10 - 02:04:30 - 14
    02:04:30 - 02:04:33 - 1
    02:04:33 - 02:04:53 - 17
    02:04:53 - 02:04:56 - 1
    02:04:56 - 02:05:05 - 18
    02:05:05 - 02:05:06 - 18
    02:05:06 - 02:05:08 - 1
    02:05:08 - 02:05:48 - 4
    02:05:49 - 02:05:49 - 7
    02:05:49 - 02:05:51 - 1
    02:05:51 - 02:06:25 - 7
    02:06:25 - 02:06:26 - 1
    02:06:26 - 02:07:18 - 8
    02:07:18 - 02:07:54 - 1
  14. 5.5

    Jaarlijks worden de belastingverordeningen, waar nodig, opnieuw vastgesteld. De belastingverordeningen 2026 zijn op 11 december 2025 door de raad vastgesteld. In de loop van het jaar kunnen inhoudelijke redenen ontstaan om onderdelen van een belastingverordening aan te passen. De wijzigingen worden nu aan de raad voorgelegd.

    Besluit

    De commissie adviseert dit onderwerp als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 2 juli a.s..

    02:07:55 - 02:09:04 - 11
    02:09:04 - 02:09:11 - 1
    02:09:11 - 02:09:22 - 14
    02:09:22 - 02:09:26 - 1
    02:09:26 - 02:09:40 - 17
    02:09:40 - 02:09:43 - 1
    02:09:43 - 02:09:57 - 18
    02:09:57 - 02:10:00 - 1
    02:10:00 - 02:10:01 - 4
    02:10:02 - 02:10:05 - 1
    02:10:05 - 02:10:07 - 4
    02:10:07 - 02:10:50 - 6
    02:10:50 - 02:10:53 - 1
    02:10:54 - 02:11:04 - 8
    02:11:04 - 02:11:14 - 1
    02:11:14 - 02:11:28 - 22
    02:11:28 - 02:11:29 - 1
    02:11:29 - 02:12:04 - 6
    02:12:04 - 02:12:41 - 22
    02:12:41 - 02:12:44 - 1
    02:12:44 - 02:13:46 - 6
  15. 5.6

    De raad wordt in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op de financiƫle stukken van de Veiligheidsregio Brabant-Noord kenbaar te maken.

    Besluit

    De commissie adviseert dit onderwerp als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 2 juli a.s..

    02:13:46 - 02:14:39 - 11
    02:14:39 - 02:14:43 - 1
    02:14:43 - 02:15:01 - 15
    02:15:01 - 02:15:06 - 1
    02:15:06 - 02:15:16 - 17
    02:15:16 - 02:15:19 - 1
    02:15:19 - 02:15:47 - 18
    02:15:48 - 02:15:50 - 1
    02:15:50 - 02:16:00 - 4
    02:16:00 - 02:16:01 - 6
    02:16:01 - 02:16:04 - 1
    02:16:05 - 02:18:39 - 9
    02:18:39 - 02:18:42 - 1
    02:18:42 - 02:18:43 - 1
    02:18:44 - 02:20:29 - 22
    02:20:29 - 02:20:37 - 1
    02:20:38 - 02:20:40 - 11
    02:20:40 - 02:20:41 - 15
    02:21:03 - 02:21:03 - 15
    02:21:03 - 02:21:05 - 17
    02:21:05 - 02:21:05 - 18
    02:21:06 - 02:21:10 - 4
    02:21:09 - 02:21:10 - 11
    02:21:09 - 02:21:39 - 1
  16. 5.7

    De raad wordt in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op de financiƫle stukken van de ODBN kenbaar te maken.

    Besluit

    De commissie adviseert dit onderwerp als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 2 juli a.s..

    02:21:10 - 02:21:39 - 6
    02:21:10 - 02:21:11 - 9
    02:21:11 - 02:21:39 - 1
    02:21:39 - 02:22:34 - 11
    02:22:34 - 02:22:37 - 1
    02:22:37 - 02:23:46 - 15
    02:23:46 - 02:23:47 - 15
    02:23:47 - 02:23:50 - 1
    02:23:50 - 02:23:52 - 17
    02:23:52 - 02:24:17 - 17
    02:24:17 - 02:24:19 - 1
    02:24:19 - 02:25:17 - 18
    02:25:17 - 02:25:20 - 1
    02:25:20 - 02:25:44 - 4
    02:25:44 - 02:25:45 - 1
    02:25:45 - 02:26:09 - 6
    02:26:09 - 02:26:14 - 1
    02:26:14 - 02:28:26 - 9
    02:28:26 - 02:28:33 - 1
    02:28:33 - 02:30:02 - 22
    02:30:02 - 02:30:05 - 1
    02:30:06 - 02:30:24 - 15
    02:30:24 - 02:30:25 - 1
    02:30:25 - 02:30:41 - 22
    02:30:41 - 02:30:55 - 1
    02:30:56 - 02:31:00 - 11
    02:31:00 - 02:31:54 - 1
    02:31:55 - 02:31:59 - 1
    02:31:59 - 02:32:17 - 22
    02:32:17 - 02:32:56 - 1
    02:32:56 - 02:33:42 - 6
    02:33:43 - 02:33:52 - 1
    02:33:52 - 02:33:57 - 11
    02:33:57 - 02:33:58 - 1
    02:33:58 - 02:34:04 - 15
    02:34:04 - 02:34:06 - 17
    02:34:06 - 02:34:11 - 18
    02:34:11 - 02:34:19 - 4
    02:34:19 - 02:34:30 - 9
    02:34:30 - 02:35:03 - 11
    02:35:03 - 02:35:04 - 1
    02:35:04 - - 14
  17. 6
    Rondvraag en sluiting