Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Auditcommissie

woensdag 10 juni 2026

19:00 - 20:25
Locatie

Commissiekamer

Voorzitter
A.L. van Woesik
Griffier/Secretaris
Bas Verkooijen

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    00:10:47 - 00:12:31 - 20
  2. 3

    00:12:31 - 00:13:21 - 1
  3. 4

    00:13:21 - 00:13:35 - 1
    00:13:35 - 00:14:18 - 16
    00:14:18 - 00:14:25 - 1
    00:14:25 - 00:14:51 - 3
    00:14:51 - 00:14:55 - 1
    00:14:55 - 00:15:00 - 3
    00:15:00 - 00:16:11 - 1
  4. 5
    Mededelingen
  5. 5.1

    * Aankondiging adviesmemo 'toekomst auditcommissie' (Daan)

  6. 5.2
    Mededelingen vanuit het college
  7. 6
    Lijst ingekomen stukken
  8. 7
    Ter opiniƫring
  9. 7.1

    00:16:11 - 00:21:11 - 3
    00:21:11 - 00:21:33 - 1
    00:21:33 - 00:21:49 - 10
    00:21:49 - 00:22:39 - 3
    00:22:39 - 00:22:39 - 1
    00:22:42 - 00:23:19 - 4
    00:23:20 - 00:23:20 - 1
    00:23:20 - 00:23:25 - 15
    00:23:25 - 00:23:27 - 1
    00:23:27 - 00:23:45 - 15
    00:23:46 - 00:23:53 - 1
    00:23:53 - 00:24:14 - 15
    00:24:14 - 00:24:16 - 1
    00:24:16 - 00:25:46 - 4
    00:25:46 - 00:26:09 - 1
    00:26:09 - 00:27:17 - 3
    00:27:17 - 00:27:52 - 1
    00:27:52 - 00:28:36 - 15
    00:28:37 - 00:29:04 - 1
    00:29:04 - 00:29:06 - 1
    00:29:06 - 00:29:54 - 4
    00:29:54 - 00:30:29 - 1
    00:30:29 - 00:31:04 - 7
    00:31:04 - 00:31:07 - 1
    00:31:07 - 00:31:24 - 10
    00:31:24 - 00:31:30 - 1
    00:31:30 - 00:31:33 - 15
    00:31:33 - 00:31:35 - 1
    00:31:35 - 00:32:03 - 1
    00:32:03 - 00:32:48 - 4
    00:32:48 - 00:33:19 - 1
    00:33:19 - 00:33:47 - 1
    00:33:47 - 00:34:47 - 4
    00:34:47 - 00:35:05 - 1
    00:35:05 - 00:35:30 - 7
    00:35:31 - 00:36:14 - 3
    00:36:14 - 00:36:53 - 4
    00:36:53 - 00:37:45 - 1
    00:37:46 - 00:38:16 - 1
  10. 7.2

    00:38:16 - 00:44:03 - 18
    00:44:03 - 00:44:21 - 1
    00:44:21 - 00:45:28 - 7
    00:45:48 - 00:46:19 - 1
    00:45:49 - 00:46:19 - 18
    00:46:19 - 00:46:24 - 1
    00:46:24 - 00:46:44 - 10
    00:46:44 - 00:46:48 - 1
    00:46:50 - 00:47:21 - 15
    00:47:21 - 00:47:29 - 1
    00:47:31 - 00:48:28 - 18
    00:48:28 - 00:48:32 - 1
    00:48:32 - 00:49:01 - 13
    00:49:01 - 00:49:36 - 18
    00:49:37 - 00:49:39 - 1
    00:49:40 - 00:50:15 - 13
    00:50:15 - 00:52:03 - 4
    00:52:03 - 00:52:06 - 1
    00:52:06 - 00:52:33 - 13
    00:52:33 - 00:53:09 - 18
    00:53:31 - 00:53:32 - 13
    00:53:32 - 00:53:40 - 18
    00:53:41 - 00:54:05 - 13
    00:54:05 - 00:54:07 - 1
    00:54:07 - 00:54:54 - 18
    00:54:54 - 00:54:56 - 1
    00:54:56 - 00:55:30 - 13
    00:55:30 - 00:56:37 - 1
    00:56:37 - 00:56:40 - 1
    00:56:40 - 00:57:30 - 10
    00:57:31 - 00:57:34 - 18
    00:57:34 - 00:58:31 - 1
    00:58:31 - 00:59:12 - 18
    00:59:12 - 00:59:12 - 1
    00:59:13 - 00:59:38 - 15
    00:59:38 - 00:59:41 - 1
    00:59:41 - 00:59:57 - 18
    00:59:57 - 00:59:59 - 1
    00:59:59 - 01:01:08 - 4
    01:01:08 - 01:01:12 - 1
    01:01:12 - 01:02:01 - 18
    01:02:01 - 01:02:09 - 1
    01:02:10 - 01:02:17 - 18
    01:02:18 - 01:03:05 - 1
    01:03:05 - 01:03:15 - 1
  11. 7.3

    Op basis van artikel 2.1 t/m 2.3 van de Financiƫle verordening gemeente Vught 2025.

    01:03:15 - 01:07:48 - 4
    01:07:48 - 01:08:05 - 1
    01:08:08 - 01:09:08 - 7
    01:09:08 - 01:09:09 - 1
    01:10:09 - 01:10:26 - 1
    01:10:09 - 01:10:26 - 4
    01:10:09 - 01:10:26 - 4
    01:10:09 - 01:10:26 - 10
    01:10:26 - 01:10:29 - 1
    01:10:29 - 01:10:38 - 15
    01:10:38 - 01:10:40 - 15
    01:10:41 - 01:11:00 - 1
    01:11:00 - 01:11:15 - 4
    01:11:15 - 01:11:46 - 1
    01:11:47 - 01:12:00 - 4
    01:12:00 - 01:12:01 - 1
    01:12:01 - 01:12:11 - 10
    01:12:11 - 01:13:18 - 1
  12. 7.4

    01:13:18 - 01:14:40 - 4
    01:14:40 - 01:14:50 - 1
    01:14:50 - 01:15:13 - 10
    01:15:13 - 01:15:21 - 1
    01:15:21 - 01:15:59 - 4
    01:15:59 - 01:16:03 - 1
    01:16:03 - 01:17:30 - 20
    01:17:33 - 01:17:41 - 1
    01:17:42 - 01:17:43 - 1
    01:17:47 - 01:18:03 - 15
    01:18:03 - 01:19:11 - 20
    01:19:12 - 01:19:16 - 1
    01:19:17 - 01:19:18 - 10
    01:19:18 - 01:19:21 - 20
    01:19:22 - 01:19:30 - 10
    01:19:30 - 01:19:57 - 20
    01:20:19 - 01:20:20 - 13
    01:20:32 - 01:20:43 - 1
    01:20:32 - 01:20:40 - 1
    01:20:32 - 01:20:33 - 10
    01:20:38 - 01:21:11 - 1
    01:20:43 - 01:21:07 - 7
    01:21:11 - 01:22:15 - 7
    01:21:27 - 01:21:29 - 1
    01:21:29 - 01:22:29 - 20
    01:22:29 - 01:22:31 - 1
    01:22:31 - 01:22:33 - 15
    01:22:33 - 01:22:37 - 1
    01:22:39 - 01:22:50 - 10
    01:22:50 - 01:22:51 - 1
    01:22:51 - 01:23:29 - 7
    01:23:29 - 01:24:57 - 20
    01:24:57 - 01:25:00 - 1
    01:25:00 - 01:25:14 - 15
    01:25:14 - 01:25:24 - 20
    01:25:24 - 01:25:44 - 1
    01:25:44 - 01:28:12 - 4
    01:28:12 - 01:28:19 - 1
    01:28:19 - 01:29:10 - 10
    01:29:10 - 01:29:12 - 15
    01:29:13 - 01:29:27 - 1
    01:29:42 - 01:30:12 - 4
    01:30:12 - 01:30:13 - 1
    01:30:13 - 01:31:31 - 13
    01:31:32 - 01:31:34 - 1
    01:31:34 - 01:32:43 - 1
    01:32:43 - 01:32:46 - 1
    01:32:46 - 01:33:18 - 20
    01:33:18 - - 1
  13. 8
    Rondvraag en sluiting